Bezvodný mléčný tuk
| Vzhled a barva | Hladká, jemně zrnitá až tekutá konzistence, bez dalších ingrediencí, textura záleží na teplotě. Žlutá až světle žlutá, při roztavování jasně světle žlutá. |
|---|---|
| Chuť a vůně | Charakteristická pro máslo, bez cizích nebo žluklých pachů a chutí. |
| Vlhkost-ČSN 57 0105 | max. 0,1 % |
|---|---|
| Tuk-ČSN 57 0105 | min. 99,8 % |
| Volné mastné kyseliny | max. 0,30 % |
| Peroxydové číslo | max. 0,5 eq O2 / kg |
| Počet vzorků | Počet na 1 g | |||
|---|---|---|---|---|
| n | C | m | M | |
| CPM-ČSN.ISO.4833 | 5 | 2 | 50 | 5.50 |
| Koliformní bakterie-ČSN.ISO.4832 | 5 | 0 | 10 | - |
| Salmonella-ČSN.EN.12824 | 10 | 0 | 0/25 | - |
| Staphylloc. Aureus-ČSN.ISO.6888 | 5 | 2 | 50 | 2.102 |
| Inhibitory | negativní | |||
| Patogenní mikroorganismy | negativní | |||
| Kvasinky-ČSN.ISO.7954 | 5 | 0 | <10 | - |
| Plísně-ČSN.ISO.7954 | 5 | 0 | <10 | - |
| Měď v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,02 |
|---|---|
| Železo v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,02 |
| Rtuť v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,02 |
| Olovo v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,5 |
| Kadmium v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,05 |
| Balení | Čisté, funkční a hygienické obaly vhodné pro tento druh výrobku, sudy s PE nástřikem nebo kartony s vnitřním PE pytlem. |
|---|---|
| Skladování | V tmavých větraných skladech, teplota max. 10°C, relativní vlhkost 70%. |
| Značení | Každý obal je značen jménem výrobce, názvem výrobku, údajem o množství, datem výroby, datem minimální trvanlivosti, údajem o způsobu skladování. |
| Přeprava | Je povolena v krytých, čistých, suchých a plachtových nebo skříňových vozech bez cizích pachů. |
Při dodržení výše uvedených podmínek přepravy a skladování 6 měsíců od data výroby.
Výrobek splňuje požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené příslušnou legislativou ČR. Hodnota Cs 134 a Cs 137 je pod hranicí 10 Bq/kg. Výrobek je bez výhrad vhodný pro lidskou spotřebu. Výrobek obsahuje alergen – mléčnou bílkovinu a mléčný cukr.
© 2005 ALL-IMPEX, spol. s r.o., webdesign a realizace - esense.cz
