Sušená syrovátka sladká ČSN 570105
| Vzhled a barva | Sypký prášek s lehce se rozpadajícími hrudkami, mléčná až slabě krémová |
|---|---|
| Chuť a vůně | Sladká, velmi mírně slaná, bez cizí příchuti, mléčná, bez cizích zápachů |
| Vlhkost-ČSN 57 0105 | max. 5 % |
|---|---|
| Tuk-ČSN 57 0105 | max. 1,5 % |
| Kyselost-ČSN 57 0105 | max. 8,5 SH |
| Rozpustnost, sediment | max. 0,5 ml |
| Spálené částice | max. DISC B |
| Popeloviny | max. 7,5 % |
| Laktóza | 62,1 – 74,6 % |
| Bílkoviny | 11,1 – 14,9 % |
| Hustota | 400 – 500 g/l |
| Počet vzorků | Počet na 1 g | |||
|---|---|---|---|---|
| n | C | m | M | |
| CPM-ČSN.ISO.4833 | 5 | 2 | 104 | 5.104 |
| Koliformní bakterie-ČSN.ISO.4832 | 5 | 0 | 10 | - |
| Salmonella-ČSN.EN.12824 | 10 | 0 | 0/25 | - |
| Staphylloc. Aureus-ČSN.ISO.6888 | 5 | 2 | 50 | 2.102 |
| Inhibitory | negativní | |||
| Patogenní mikroorganismy | negativní |
| Arsen v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,2 |
|---|---|
| Měď v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 2,5 |
| Rtuť v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,02 |
| Olovo v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,02 |
| Kadmium v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,02 |
| Balení | Vícenásobné papírové pytle s vnitřní poly vložkou uzavřené tepelným svárem, pytle uzavřené přešitím jsou uloženy na čistých, neporušených EUR paletách, hmotnost 25 kg. |
|---|---|
| Skladování | V čistých, suchých, dobře větraných skladech, při teplotě max. 24°C a relativní vlhkosti do 70%. |
| Značení | Každý pytel je značen jménem výrobce, názvem výrobku, údajem o množství, datem výroby, datem minimální trvanlivosti, údajem o způsobu skladování. |
| Přeprava | Je povolena v krytých, čistých, suchých a plachtových nebo skříňových vozech bez cizích pachů. |
Při dodržení výše uvedených podmínek přepravy a skladování 12 měsíců od data výroby.
Výrobek splňuje požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené příslušnou legislativou ČR. Hodnota Cs 134 a Cs 137 je pod hranicí 10 Bq/kg. Výrobek je bez výhrad vhodný pro lidskou spotřebu. Výrobek obsahuje alergen – mléčnou bílkovinu a mléčný cukr.
© 2005 ALL-IMPEX, spol. s r.o., webdesign a realizace - esense.cz
