Sušené mléko mlhové plnotučné
| Vzhled a barva | Sypký prášek bez přítomnosti hrudek a cizích příměsí, mléčně bílá, rovnoměrná |
|---|---|
| Chuť a vůně | Mléčná bez cizích příchutí, charakteristická pro sušené mléko, bez cizích pachů |
| Vlhkost-ČSN 57 0105 | max. 5,00 % |
|---|---|
| Tuk-ČSN 57 0105 | min. 26,00 % |
| Kyselost-ČSN 57 0105 | max. 8,0 SH |
| Rozpustnost | max. 0,3/25 ml |
| Spálené částice | max. DISC B (15 mg) |
| Popeloviny | max. 10,0 % |
| Laktóza | min. 36 % |
| Bílkoviny | min. 23 % |
| Počet vzorků | Počet na 1 g | |||
|---|---|---|---|---|
| n | C | m | M | |
| CPM-ČSN.ISO.4833 | 5 | 2 | 104 | 5.104 |
| Koliformní bakterie-ČSN.ISO.4832 | 5 | 0 | 10 | - |
| Salmonella-ČSN.EN.12824 | 10 | 0 | 0/25 | - |
| Staphylloc. Aureus-ČSN.ISO.6888 | 5 | 2 | 50 | 2.102 |
| Inhibitory | negativní | |||
| Patogenní mikroorganismy | negativní |
| Arsen v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,2 |
|---|---|
| Měď v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 2,5 |
| Rtuť v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,02 |
| Olovo v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,02 |
| Kadmium v mg/kg-ČSN 56 0076 | max. 0,02 |
| Balení | Vícenásobné papírové pytle s vnitřní poly vložkou uzavřené tepelným svárem, pytle uzavřené přešitím jsou uloženy na čistých, neporušených EUR paletách, hmotnost 25 kg. |
|---|---|
| Skladování | V čistých, suchých, dobře větraných skladech, při teplotě max. 24°C a relativní vlhkosti do 70%. |
| Značení | Každý pytel je značen jménem výrobce, názvem výrobku, údajem o množství, datem výroby, datem minimální trvanlivosti, údajem o způsobu skladování. |
| Přeprava | Je povolena v krytých, čistých, suchých a plachtových nebo skříňových vozech bez cizích pachů. |
Při dodržení výše uvedených podmínek přepravy a skladování 12 měsíců od data výroby.
Výrobek splňuje požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené příslušnou legislativou ČR. Hodnota Cs 134 a Cs 137 je pod hranicí 10 Bq/kg. Výrobek je bez výhrad vhodný pro lidskou spotřebu. Výrobek obsahuje alergen – mléčnou bílkovinu a mléčný cukr. Energetická hodnota: 2 056 KJ/100g
© 2005 ALL-IMPEX, spol. s r.o., webdesign a realizace - esense.cz
